Transactions
Every payment has a unique reference and status
Successful contributions
₦398,000
Pending
₦1,500
Failed (not credited)
₦23,500
| Date | Reference | Member | Cluster | Type | Channel | Amount | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Oct 2026 20:42 | EVR-261013-0092W | Folake Durojaiye | Ikeja Market Women | contribution | USSD | ₦500 | Successful |
| 13 Oct 2026 20:40 | EVR-261013-00A4Y | Lola Odukoya | Surulere Artisans | contribution | USSD | ₦500 | Pending |
| 13 Oct 2026 20:16 | EVR-261013-003M7 | Babatunde Adewale | Ikeja Market Women | contribution | Card | ₦500 | Pending |
| 13 Oct 2026 20:04 | EVR-261013-00ART | Precious Okon | Surulere Artisans | contribution | USSD | ₦500 | Successful |
| 13 Oct 2026 19:58 | EVR-261013-0083U | Ayodele Coker | Yaba Traders | contribution | Bank transfer | ₦1,000 | Successful |
| 13 Oct 2026 19:39 | EVR-261013-00AHZ | Ngozi Eze | Ikeja Market Women | contribution | Bank transfer | ₦500 | Successful |
| 13 Oct 2026 19:28 | EVR-261013-004SW | Garba Usman | Lekki Tech Hub | contribution | USSD | ₦2,000 | Successful |
| 13 Oct 2026 19:18 | EVR-261013-007MX | Wale Adebayo | Ikeja Market Women | contribution | USSD | ₦500 | Pending |
| 13 Oct 2026 19:09 | EVR-261013-007YD | Zainab Yusuf | Surulere Artisans | contribution | Bank transfer | ₦500 | Successful |
| 13 Oct 2026 18:50 | EVR-261013-004AU | Emeka Obi | Yaba Traders | contribution | Card | ₦1,000 | Successful |
| 13 Oct 2026 17:51 | EVR-261013-008DI | Bisi Oyelaran | Ikeja Market Women | contribution | USSD | ₦500 | Successful |
| 13 Oct 2026 17:44 | EVR-261013-004XK | Halima Bello | Surulere Artisans | contribution | Card | ₦500 | Successful |
| 13 Oct 2026 16:50 | EVR-261013-007CZ | Uche Nnamdi | Surulere Artisans | contribution | Card | ₦500 | Successful |
| 13 Oct 2026 16:37 | EVR-261013-00641 | Mariam Abdullahi | Yaba Traders | contribution | Bank transfer | ₦1,000 | Successful |
| 13 Oct 2026 16:12 | EVR-261013-009HU | Ikenna Madu | Yaba Traders | contribution | Card | ₦1,000 | Successful |
| 13 Oct 2026 16:10 | EVR-261013-007KY | Victoria Akpan | Yaba Traders | contribution | Card | ₦1,000 | Successful |
| 13 Oct 2026 13:37 | EVR-261013-003GU | Adaeze Okafor | Yaba Traders | contribution | Card | ₦1,000 | Successful |
| 13 Oct 2026 10:49 | EVR-261013-00APP | Ola Adekunle | Lekki Tech Hub | contribution | USSD | ₦2,000 | Successful |
| 13 Oct 2026 10:36 | EVR-261013-006K1 | Olumide Bankole | Lekki Tech Hub | contribution | Bank transfer | ₦2,000 | Successful |
| 13 Oct 2026 09:33 | EVR-261013-00A7M | Musa Aliyu | Yaba Traders | contribution | Bank transfer | ₦1,000 | Successful |
| 13 Oct 2026 08:41 | EVR-261013-008S5 | Dayo Akinola | Surulere Artisans | contribution | Bank transfer | ₦500 | Successful |
| 13 Oct 2026 08:24 | EVR-261013-008ML | Chioma Agu | Lekki Tech Hub | contribution | Bank transfer | ₦2,000 | Successful |
| 13 Oct 2026 07:48 | EVR-261013-006YI | Sade Ogunbiyi | Ikeja Market Women | contribution | USSD | ₦500 | Successful |
| 13 Oct 2026 06:47 | EVR-261013-009EQ | Hauwa Sani | Surulere Artisans | contribution | Card | ₦500 | Successful |
| 13 Oct 2026 06:32 | EVR-261013-005LY | Kemi Alabi | Lekki Tech Hub | contribution | USSD | ₦2,000 | Successful |
| 12 Oct 2026 19:48 | EVR-261012-005DX | Jide Olaniyan | Ikeja Market Women | contribution | USSD | ₦500 | Successful |
| 12 Oct 2026 19:47 | EVR-261012-0063U | Mariam Abdullahi | Yaba Traders | contribution | USSD | ₦1,000 | Successful |
| 12 Oct 2026 19:25 | EVR-261012-0083P | Ayodele Coker | Yaba Traders | contribution | Bank transfer | ₦1,000 | Successful |
| 12 Oct 2026 18:39 | EVR-261012-004AQ | Emeka Obi | Yaba Traders | contribution | USSD | ₦1,000 | Successful |
| 12 Oct 2026 18:26 | EVR-261012-008MF | Chioma Agu | Lekki Tech Hub | contribution | Bank transfer | ₦2,000 | Successful |
| 12 Oct 2026 18:25 | EVR-261012-00ARR | Precious Okon | Surulere Artisans | contribution | Card | ₦500 | Successful |
| 12 Oct 2026 18:07 | EVR-261012-007CY | Uche Nnamdi | Surulere Artisans | contribution | Card | ₦500 | Successful |
| 12 Oct 2026 17:16 | EVR-261012-003ZK | Damilola Ogunleye | Surulere Artisans | contribution | Card | ₦500 | Successful |
| 12 Oct 2026 16:21 | EVR-261012-00AHS | Ngozi Eze | Ikeja Market Women | contribution | Bank transfer | ₦500 | Successful |
| 12 Oct 2026 16:19 | EVR-261012-005LR | Kemi Alabi | Lekki Tech Hub | contribution | USSD | ₦2,000 | Successful |
| 12 Oct 2026 16:00 | EVR-261012-00A7G | Musa Aliyu | Yaba Traders | contribution | Bank transfer | ₦1,000 | Successful |
| 12 Oct 2026 15:47 | EVR-261012-00908 | Efe Omoregie | Yaba Traders | contribution | Card | ₦1,000 | Successful |
| 12 Oct 2026 15:16 | EVR-261012-009YM | Kunle Afolabi | Lekki Tech Hub | contribution | Bank transfer | ₦4,000 | Successful |
| 12 Oct 2026 14:55 | EVR-261012-008DB | Bisi Oyelaran | Ikeja Market Women | contribution | Bank transfer | ₦500 | Successful |
| 12 Oct 2026 14:15 | EVR-261012-005SK | Lanre Fashola | Surulere Artisans | contribution | Card | ₦500 | Successful |
| 12 Oct 2026 12:59 | EVR-261012-0075Y | Temitope Ojo | Lekki Tech Hub | contribution | USSD | ₦2,000 | Successful |
| 12 Oct 2026 11:56 | EVR-261012-006LH | Patience Etim | Surulere Artisans | contribution | Bank transfer | ₦500 | Successful |
| 12 Oct 2026 11:48 | EVR-261012-009QD | Joy Effiong | Ikeja Market Women | contribution | Bank transfer | ₦500 | Successful |
| 12 Oct 2026 11:29 | EVR-261012-003M4 | Babatunde Adewale | Ikeja Market Women | contribution | USSD | ₦500 | Successful |
| 12 Oct 2026 11:28 | EVR-261012-003GQ | Adaeze Okafor | Yaba Traders | contribution | USSD | ₦1,000 | Successful |
| 12 Oct 2026 11:19 | EVR-261012-0092P | Folake Durojaiye | Ikeja Market Women | contribution | USSD | ₦500 | Successful |
| 12 Oct 2026 11:00 | EVR-261012-007YB | Zainab Yusuf | Surulere Artisans | contribution | Card | ₦500 | Successful |
| 12 Oct 2026 10:22 | EVR-261012-004XD | Halima Bello | Surulere Artisans | contribution | Card | ₦1,000 | Successful |
| 12 Oct 2026 09:51 | EVR-261012-0057T | Ifeoma Chukwu | Yaba Traders | contribution | USSD | ₦1,000 | Successful |
| 12 Oct 2026 09:28 | EVR-261012-003U9 | Chinedu Nwosu | Lekki Tech Hub | contribution | Card | ₦2,000 | Successful |
399 transactions
Page 1 of 8